一、 概述: JCPS一体化预制泵站是解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的唯一动力来源,随着国家基础设施建设和城镇化进程的加快,传统混凝土泵站也日益暴露出它自身
在线咨询 咨询电话:131-6261-3060泵站类型 | 筒径(mm) | 进水流量(m³/d) | 筒体高度(m) | 水泵数量(台) |
小型泵站 | 1000 | ≤ 1000 | ≤5 | 1~2 |
小型泵站 | 1200 | ≤ 2000 | ≤ 6 | 1~2 |
小型泵站 | 1600 | ≤ 6000 | ≤ 12 | 1~2 |
大中型泵站 | 2000 | ≤ 10000 | ≤ 12 | 2~3 |
大中型泵站 | 3000 | ≤ 35000 | ≤ 12 | 2~4 |
大中型泵站 | 3800 | ≤ 86000 | ≤ 12 | 2~4 |
大中型泵站 | 4000 | ≤ 100000 | ≤ 12 | 2~4 |
大中型泵站 | 定制 | ≤ 120000 | ≤ 16 | 2~4 |
部件 | 标准材质 | 可选材质 |
筒体 | 缠绕纤维玻璃钢(GRP) | 直径< 1500,聚乙烯树酯(PE) |
井筒顶盖 | 缠绕纤维玻璃钢(GRP) | 直径< 1500,聚乙烯树酯(PE) |
人孔盖 | 铝合金花纹板 | 缠绕纤维玻璃钢 |
扶手 | 不锈钢(SUS304) | 铝合金 |
通风管 | 不锈钢(SUS304) | 铝合金 |
管道 | 不锈钢(SUS304) | PVC |
止回阀 | 橡胶板铸铁阀体 | 橡胶板铸钢阀体 |
闸阀 | 橡胶板铸铁阀体 | 橡胶板铸钢阀体 |
柔性接头 | 热镀锌活法兰 / 橡胶 | 不锈钢活法兰 / 橡胶 |
水泵 | 铸铁(HT250) | 不锈钢材质 |
耦合装置 | 铸铁(HT200) | 不锈钢材质 |
导轨 / 导链 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS316) |
爬梯 | 铝合金 | 不锈钢(SUS304)GRP |
维修平台 | 热镀锌钢 + 不锈钢框架 | GRP + 不锈钢框架 |
粉碎格栅 | 铸铁壳体合金刀片 | |
提篮格栅 | 不锈钢(SUS304) | |
螺栓和螺母 | 不锈钢(SUS304) | 不锈钢(SUS316) |
压板 | 铸钢(ZG500) | |
锚固标准件 | 热镀锌钢 | |
电控柜壳体 | 不锈钢(SUS304) | 碳钢喷塑 |
泵站规格型号 |
泵站流量 |
泵流量 |
有效 容积 |
泵站罐体A | 泵站罐体B | |||||
直径 | 高度 | 液位高度 | 直径 | 高度 | 液位高度 | |||||
m³/天 | m³/h | L/S | m³ | m | m | m | m | m | m | |
JCPS0.8×2.2/0.4-2 | 260 | 11 | 3 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 1 | 2.0 | 0.15 |
JCPS0.8×2.2/0.5-2 | 360 | 15 | 4.2 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 0.23 | 1 | 2.2 | 0.18 |
JCPS0.8×2.2/0.8-2 | 528 | 22 | 6.1 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 0.30 | 1 | 2.2 | 0.25 |
JCPS0.8×2.4/0.9-2 | 600 | 25 | 6.9 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | 0.35 | 1 | 2.3 | 0.30 |
JCPS0.8×2.4/1.0-2 | 720 | 30 | 8.3 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 0.40 | 1.2 | 2.3 | 0.30 |
JCPS0.8×2.5/1.3-2 | 840 | 35 | 9.7 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 0.50 | 1.2 | 2.3 | 0.35 |
JCPS0.8×2.8/1.9-2 | 1320 | 55 | 15.3 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | 0.75 | 1.2 | 2.5 | 0.50 |
JCPS0.8×3.0/2.6-2 | 1728 | 72 | 20 | 2.6 | 0.8 | 3.0 | 1.00 | 1.2 | 2.7 | 0.68 |
JCPS1.0×3.0/2.6-2 | 2160 | 90 | 25 | 2.6 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | 1.4 | 2.7 | 0.75 |
JCPS1.0×3.1/3.2-2 | 2400 | 100 | 27.5 | 3.2 | 1.0 | 3.1 | 1.10 | 1.4 | 2.8 | 0.80 |
JCPS1.4×3.0/4.5-2 | 3024 | 126 | 35 | 4.5 | 1.4 | 3.0 | 1.00 | 1.6 | 3.0 | 0.90 |
JCPS1.4×3.2/5.1-2 | 3480 | 145 | 40.3 | 5.1 | 1.4 | 3.2 | 1.20 | 1.6 | 3.0 | 1.00 |
JCPS1.8×3.0/5.8-2 | 3960 | 165 | 45.8 | 5.8 | 1.8 | 3.0 | 1.00 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
JCPS1.8×3.1/6.4-2 | 4320 | 180 | 50 | 6.4 | 1.8 | 3.1 | 1.15 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
JCPS2.0×3.1/7.1-2 | 4800 | 200 | 55.5 | 7.1 | 2.0 | 3.1 | 1.10 | 2.2 | 3.0 | 1.00 |
JCPS2.0×3.2/7.7-2 | 5280 | 220 | 61 | 7.7 | 2.0 | 3.2 | 1.20 | 2.2 | 3.2 | 1.10 |
JCPS2.2×3.3/9.0-2 | 6000 | 250 | 69 | 9.0 | 2.2 | 3.3 | 1.30 | 2.4 | 3.2 | 1.20 |
JCPS2.2×3.5/10.3-2 | 6960 | 290 | 80.5 | 10.3 | 2.2 | 3.5 | 1.50 | 2.4 | 3.4 | 1.35 |
JCPS2.6×3.4/11.5-2 | 7800 | 325 | 90 | 11.5 | 2.6 | 3.4 | 1.4 | 2.8 | 3.4 | 1.30 |
JCPS2.6×3.6/12.9-2 | 8640 | 360 | 100 | 12.9 | 2.6 | 3.6 | 1.55 | 2.8 | 3.5 | 1.40 |
JCPS3.0×3.6/15.4-2 | 10320 | 430 | 119 | 15.4 | 3.0 | 3.6 | 1.6 | 3.2 | 3.5 | 1.50 |
JCPS3.0×4.0/19.3-2 | 12960 | 540 | 150 | 19.3 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 1.90 |
JCPS3.2×4.6/25.7-2 | 17280 | 720 | 200 | 25.7 | 3.2 | 4.6 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 2.20 |
JCPS3.2×5.2/32-2 | 21600 | 900 | 250 | 32 | 3.2 | 5.2 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 2.80 |
JCPS3.4×5.6/38.5-2 | 25920 | 1080 | 300 | 38.6 | 3.4 | 5.6 | 3.6 | 3.8 | 5.0 | 3.20 |
JCPS3.4×6.8/51-2 | 34560 | 1440 | 400 | 51 | 3.4 | 6.8 | 4.8 | 3.8 | 6.2 | 4.30 |
JCPS3.8×7.4/64.3-2 | 43200 | 1800 | 500 | 64.3 | 3.8 | 7.4 | 5.4 | 4.0 | 7.0 | 5.00 |
JCPS3.8×8.5/77-2 | 51840 | 2160 | 600 | 77 | 3.8 | 8.5 | 6.5 | 4.0 | 8.0 | 6.00 |
JCPS3.8×9.5/90-2 | 60480 | 2520 | 700 | 90 | 3.8 | 9.5 | 7.5 | 4.0 | 9.0 | 7.00 |
JCPS4.0×10.2/102.9-2 | 69120 | 2880 | 800 | 102.9 | 4.0 | 10.2 | 8.2 | 4.5 | 9.2 | 7.20 |
JCPS4.0×11.2/115.7-2 | 77760 | 3240 | 900 | 115.7 | 4.0 | 11.2 | 9.2 | 4.5 | 10.0 | 8.20 |
JCPS4.0×12.2/128.5-2 | 86400 | 3600 | 1000 | 128.5 | 4.0 | 12.2 | 10.2 | 4.5 | 11.0 | 9.00 |
Copyright © 2017-2018 旌超泵业(上海)有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备15034992号