一、概 述: 机组由变频器、压力传感器、信号处理器、水泵、管网等构成 一个用水系统,由安装在管网上的压力传感器将检测到的压力信号与设定压力进行比较,再将该比较信号送到
在线咨询 咨询电话:131-6261-3060序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
1 | JCGG2-50-0.55 | 0.55 |
扬程 m |
60 | 58 | 56 | 50 | 45 | 40 | 30 |
2 | JCGG2-80-0.75 | 0.75 | 91 | 89 | 83 | 80 | 65 | 56 | 42 | |
3 | JCGG2-109-1.1 | 1.1 | 118 | 116 | 113 | 109 | 85 | 75 | 55 | |
4 | JCGG2-137-1.5 | 1.5 | 155 | 146 | 140 | 137 | 120 | 102 | 78 | |
5 | JCGG2-200-2.2 | 2.2 | 225 | 215 | 207 | 200 | 175 | 145 | 107 | |
序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
6 | JCGG4-32-0.55 | 0.55 |
扬程 m |
42 | 38 | 36 | 32 | 30 | 25 | 20 |
7 | JCGG4-48-0.75 | 0.75 | 58 | 55 | 50 | 48 | 40 | 36 | 29 | |
8 | JCGG4-64-1.1 | 1.1 | 80 | 76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 38 | |
9 | JCGG4-85-1.5 | 1.5 | 105 | 101 | 90 | 85 | 75 | 64 | 51 | |
10 | JCGG4-107-2.2 | 2.2 | 142 | 130 | 120 | 107 | 98 | 85 | 75 | |
11 | JCGG4-138-3.7 | 3.7 | 170 | 152 | 148 | 138 | 120 | 100 | 88 | |
12 | JCGG4-150-3.7 | 3.7 | 195 | 178 | 168 | 150 | 138 | 120 | 100 | |
13 | JCGG4-190-3.7 | 3.7 | 255 | 230 | 210 | 190 | 168 | 138 | 105 | |
序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | JCGG5-35-0.75 | 0.75 |
扬程 m |
45 | 43 | 42 | 40 | 35 | 28 | 20 |
15 | JCGG5-52-1.1 | 1.1 | 66 | 65 | 62 | 59 | 52 | 41 | 28 | |
16 | JCGG5-62-1.5 | 1.5 | 81 | 79 | 77 | 71 | 62 | 51 | 34 | |
17 | JCGG5-73-1.5 | 1.5 | 94 | 93 | 90 | 83 | 73 | 58 | 40 | |
18 | JCGG5-92-2.2 | 2.2 | 124 | 121 | 113 | 108 | 92 | 83 | 50 | |
19 | JCGG5-128-3.7 | 3.7 | 165 | 162 | 160 | 146 | 128 | 102 | 68 | |
20 | JCGG5-176-3.7 | 3.7 | 228 | 215 | 208 | 201 | 176 | 140 | 94 | |
21 | JCGG5-220-5.5 | 5.5 | 282 | 275 | 270 | 251 | 220 | 175 | 117 | |
序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
22 | JCGG8-18-0.75 | 0.75 |
扬程 m |
28 | 25 | 22 | 19 | 18 | 15 | 13 |
23 | JCGG8-28-1.1 | 1.1 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 23 | 18 | |
24 | JCGG8-35-1.5 | 1.5 | 54 | 52 | 44 | 40 | 35 | 32 | 26 | |
25 | JCGG8-60-2.2 | 2.2 | 87 | 84 | 73 | 63 | 60 | 48 | 40 | |
26 | JCGG8-84-3.7 | 3.7 | 118 | 112 | 100 | 93 | 84 | 72 | 59 | |
27 | JCGG8-90-3.7 | 3.7 | 133 | 125 | 115 | 99 | 90 | 80 | 65 | |
28 | JCGG8-107-3.7 | 3.7 | 158 | 153 | 130 | 119 | 107 | 94 | 80 | |
29 | JCGG8-140-5.5 | 5.5 | 200 | 183 | 169 | 150 | 140 | 115 | 98 | |
30 | JCGG8-171-7.5 | 7.5 | 235 | 220 | 200 | 180 | 171 | 140 | 118 | |
序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
31 | JCGG10-15-1.1 | 1.1 |
扬程 m |
24 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 |
32 | JCGG10-26-1.5 | 1.5 | 35 | 30 | 29 | 26 | 23 | 20 | 16 | |
33 | JCGG10-39-2.2 | 2.2 | 51 | 46 | 44 | 39 | 34 | 29 | 23 | |
34 | JCGG10-56-3.7 | 3.7 | 70 | 64 | 61 | 56 | 50 | 46 | 35 | |
35 | JCGG10-75-3.7 | 3.7 | 92 | 85 | 82 | 75 | 65 | 55 | 45 | |
36 | JCGG10-100-5.5 | 5.5 | 120 | 113 | 109 | 100 | 90 | 79 | 61 | |
37 | JCGG10-117-7.5 | 7.5 | 155 | 145 | 142 | 130 | 117 | 102 | 83 | |
序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
38 | JCGG16-14-1.5 | 1.5 |
扬程 m |
21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 |
39 | JCGG16-28-2.2 | 2.2 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | |
40 | JCGG16-36-3.7 | 3.7 | 50 | 47 | 44 | 40 | 36 | 33 | 28 | |
41 | JCGG16-50-3.7 | 3.7 | 72 | 66 | 60 | 56 | 50 | 43 | 36 | |
42 | JCGG16-63-5.5 | 5.5 | 89 | 81 | 78 | 71 | 63 | 55 | 46 | |
43 | JCGG16-75-7.5 | 7.5 | 112 | 100 | 93 | 84 | 75 | 66 | 56 | |
44 | JCGG16-91-7.5 | 7.5 | 130 | 118 | 110 | 110 | 91 | 84 | 72 | |
序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
45 | JCGG20-28-3.7 | 3.7 |
扬程 m |
39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 19 |
46 | JCGG20-37-3.7 | 3.7 | 52 | 49 | 45 | 42 | 37 | 32 | 25 | |
47 | JCGG20-46-3.7 | 3.7 | 64 | 61 | 57 | 51 | 46 | 41 | 31 | |
48 | JCGG20-65-5.5 | 5.5 | 90 | 86 | 79 | 73 | 65 | 58 | 44 | |
49 | JCGG20-84-7.5 | 7.5 | 116 | 111 | 101 | 96 | 84 | 76 | 56 | |
50 | JCGG20-102-9.2 | 11 | 142 | 136 | 124 | 113 | 102 | 90 | 69 | |
51 | JCGG20-130-11 | 11 | 180 | 171 | 150 | 145 | 130 | 113 | 88 | |
52 | JCGG20-149-13 | 15 | 206 | 195 | 180 | 165 | 149 | 130 | 100 | |
53 | JCGG20-170-15 | 15 | 232 | 225 | 202 | 193 | 170 | 152 | 113 | |
54 | JCGG20-181-18.5 | 18.5 | 256 | 240 | 215 | 203 | 181 | 156 | 120 | |
55 | JCGG20-216-18.5 | 18.5 | 295 | 282 | 262 | 241 | 216 | 189 | 143 | |
56 | JCGG20-232-22 | 22 | 320 | 303 | 281 | 265 | 232 | 208 | 158 | |
57 | JCGG20-255-26 | 30 | 358 | 336 | 301 | 291 | 255 | 221 | 174 | |
58 | JCGG20-273-30 | 30 | 384 | 360 | 322 | 312 | 273 | 237 | 186 | |
序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 35 | 38 |
59 | JCGG32-20-3.7 | 3.7 |
扬程 m |
28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 |
60 | JCGG32-31-3.7 | 3.7 | 42 | 41 | 40 | 36 | 31 | 27 | 21 | |
61 | JCGG32-42-5.5 | 5.5 | 56 | 55 | 53 | 48 | 42 | 39 | 33 | |
62 | JCGG32-51-7.5 | 7.5 | 71 | 69 | 65 | 59 | 51 | 45 | 40 | |
63 | JCGG32-60-7.5 | 7.5 | 86 | 84 | 78 | 71 | 60 | 54 | 48 | |
64 | JCGG32-71-11 | 11 | 99 | 97 | 92 | 84 | 71 | 64 | 53 | |
65 | JCGG32-84-11 | 11 | 115 | 112 | 105 | 95 | 84 | 71 | 63 | |
66 | JCGG32-98-15 | 15 | 129 | 126 | 120 | 109 | 98 | 85 | 75 | |
67 | JCGG32-108-15 | 15 | 144 | 141 | 131 | 120 | 108 | 95 | 82 | |
68 | JCGG32-115-18.5 | 18.5 | 157 | 153 | 144 | 132 | 115 | 102 | 89 | |
69 | JCGG32-140-18.5 | 18.5 | 185 | 181 | 175 | 158 | 140 | 123 | 109 | |
70 | JCGG32-153-22 | 22 | 215 | 210 | 200 | 183 | 153 | 138 | 123 | |
71 | JCGG32-185-30 | 30 | 257 | 251 | 240 | 220 | 185 | 170 | 148 | |
72 | JCGG32-215-30 | 30 | 302 | 294 | 280 | 258 | 215 | 193 | 168 | |
序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
73 | JCGG40-19-3.7 | 3.7 | 26 | 25 | 34 | 21 | 19 | 15 | 9 | |
74 | JCGG40-28-5.5 | 5.5 | 40 | 39 | 36 | 33 | 28 | 22 | 13 | |
75 | JCGG40-37-7.5 | 7.5 | 53 | 52 | 49 | 43 | 37 | 29 | 18 | |
76 | JCGG40-47-7.5 | 7.5 | 66 | 65 | 61 | 54 | 47 | 38 | 23 | |
77 | JCGG40-57-11 | 11 | 79 | 78 | 74 | 66 | 57 | 45 | 28 | |
78 | JCGG40-66-11 | 11 | 92 | 91 | 86 | 77 | 66 | 52 | 32 | |
79 | JCGG40-75-15 | 15 |
扬程 m |
105 | 110 | 98 | 87 | 75 | 58 | 36 |
80 | JCGG40-84-15 | 15 | 118 | 117 | 110 | 97 | 84 | 65 | 40 | |
81 | JCGG40-93-15 | 15 | 132 | 130 | 122 | 108 | 93 | 72 | 45 | |
82 | JCGG40-103-18.5 | 18.5 | 144 | 142 | 134 | 119 | 103 | 79 | 49 | |
83 | JCGG40-112-18.5 | 18.5 | 157 | 155 | 146 | 130 | 112 | 87 | 54 | |
84 | JCGG40-122-22 | 22 | 170 | 168 | 158 | 141 | 122 | 94 | 58 | |
85 | JCGG40-131-22 | 22 | 183 | 181 | 170 | 152 | 131 | 102 | 63 | |
86 | JCGG40-140-22 | 22 | 196 | 194 | 182 | 163 | 140 | 109 | 67 | |
87 | JCGG40-150-30 | 30 | 209 | 207 | 194 | 174 | 150 | 116 | 72 | |
88 | JCGG40-159-30 | 30 | 222 | 220 | 206 | 184 | 159 | 123 | 77 | |
89 | JCGG40-168-30 | 30 | 235 | 233 | 218 | 195 | 168 | 131 | 81 | |
90 | JCGG40-178-30 | 30 | 248 | 246 | 231 | 206 | 178 | 138 | 86 | |
91 | JCGG40-187-30 | 30 | 261 | 259 | 243 | 217 | 187 | 145 | 90 | |
92 | JCGG40-196-37 | 37 | 274 | 271 | 255 | 228 | 196 | 152 | 95 | |
93 | JCGG40-205-37 | 37 | 287 | 283 | 267 | 238 | 205 | 160 | 99 | |
序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
94 | JCGG60-13-3.7 | 3.7 |
扬程 m |
25 | 22 | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 |
95 | JCGG60-20-5.5 | 5.5 | 37 | 34 | 29 | 25 | 20 | 14 | 10 | |
96 | JCGG60-29-7.5 | 7.5 | 51 | 46 | 40 | 35 | 29 | 21 | 17 | |
97 | JCGG60-37-11 | 11 | 65 | 59 | 51 | 45 | 37 | 28 | 21 | |
98 | JCGG60-45-11 | 11 | 79 | 72 | 62 | 54 | 45 | 34 | 26 | |
99 | JCGG60-53-15 | 15 | 92 | 84 | 73 | 63 | 53 | 39 | 30 | |
100 | JCGG60-56-15 | 15 | 99 | 89 | 78 | 67 | 56 | 41 | 31 | |
101 | JCGG60-61-15 | 15 | 105 | 96 | 84 | 73 | 61 | 45 | 35 | |
102 | JCGG60-47-15 | 15 | 112 | 102 | 89 | 77 | 64 | 47 | 36 | |
103 | JCGG60-52-18.5 | 18.5 | 121 | 110 | 96 | 85 | 69 | 52 | 40 | |
110 | JCGG60-58-18.5 | 18.5 | 132 | 121 | 106 | 93 | 77 | 58 | 45 | |
105 | JCGG60-64-22 | 22 | 145 | 133 | 117 | 102 | 85 | 64 | 50 | |
106 | JCGG60-70-22 | 22 | 158 | 145 | 127 | 110 | 93 | 70 | 54 | |
107 | JCGG60-75-22 | 22 | 172 | 157 | 139 | 120 | 100 | 75 | 59 | |
108 | JCGG60-80-30 | 25 | 185 | 168 | 148 | 128 | 106 | 80 | 63 | |
109 | JCGG60-85-30 | 30 | 198 | 180 | 159 | 138 | 114 | 85 | 68 | |
110 | JCGG60-91-30 | 30 | 212 | 192 | 170 | 147 | 122 | 91 | 72 | |
111 | JCGG60-98-30 | 30 | 224 | 204 | 181 | 157 | 130 | 98 | 77 | |
112 | JCGG60-105-30 | 30 | 240 | 219 | 194 | 168 | 140 | 105 | 84 | |
113 | JCGG60-112-37 | 37 | 253 | 231 | 204 | 178 | 148 | 112 | 89 | |
114 | JCGG60-155-37 | 37 | 265 | 242 | 214 | 186 | 155 | 118 | 94 | |
115 | JCGG60-163-37 | 37 | 278 | 255 | 226 | 196 | 163 | 123 | 98 | |
序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
116 | JCGG80-23-7.5 | 7.5 |
扬程 m |
35 | 32 | 30 | 27 | 23 | 19 | 13 |
117 | JCGG80-36-11 | 11 | 53 | 49 | 45 | 41 | 36 | 29 | 22 | |
118 | JCGG80-48-15 | 15 | 71 | 67 | 61 | 56 | 48 | 40 | 30 | |
119 | JCGG80-61-18.5 | 18.5 | 89 | 83 | 76 | 70 | 61 | 51 | 38 | |
120 | JCGG80-73-22 | 22 | 107 | 100 | 91 | 84 | 73 | 62 | 47 | |
121 | JCGG80-87-30 | 30 | 125 | 118 | 107 | 98 | 87 | 73 | 56 | |
122 | JCGG80-101-30 | 30 | 143 | 135 | 124 | 113 | 101 | 85 | 65 | |
123 | JCGG80-114-37 | 37 | 161 | 152 | 140 | 128 | 114 | 96 | 74 | |
124 | JCGG80-127-37 | 37 |
扬程 m |
178 | 169 | 157 | 143 | 127 | 107 | 83 |
125 | JCGG80-139-45 | 45 | 196 | 185 | 172 | 158 | 139 | 118 | 92 | |
126 | JCGG80-152-45 | 45 | 214 | 202 | 188 | 172 | 152 | 129 | 100 | |
127 | JCGG80-164-55 | 55 | 232 | 220 | 204 | 186 | 164 | 139 | 108 | |
128 | JCGG80-176-55 | 55 | 251 | 238 | 220 | 200 | 176 | 149 | 116 | |
129 | JCGG80-188-55 | 55 | 271 | 256 | 236 | 214 | 188 | 159 | 124 | |
130 | JCGG80-202-63 | 63 | 291 | 274 | 253 | 229 | 202 | 269 | 133 | |
131 | JCGG80-215-63 | 63 | 310 | 292 | 270 | 245 | 215 | 179 | 142 | |
132 | JCGG80-228-75 | 75 | 329 | 309 | 286 | 259 | 228 | 190 | 150 | |
133 | JCGG80-241-75 | 75 | 347 | 327 | 302 | 274 | 241 | 201 | 158 | |
134 | JCGG80-254-75 | 75 | 366 | 345 | 318 | 288 | 254 | 212 | 167 | |
序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
135 | JCGG100-17-11 | 11 |
扬程 m |
29 | 26 | 22 | 20 | 17 | 12 | 4 |
136 | JCGG100-26-15 | 15 | 45 | 40 | 33 | 30 | 26 | 19 | 6 | |
137 | JCGG100-36-18.5 | 18.5 | 60 | 54 | 45 | 41 | 36 | 26 | 11 | |
138 | JCGG100-46-22 | 22 | 75 | 68 | 57 | 52 | 46 | 32 | 15 | |
139 | JCGG100-55-30 | 30 | 90 | 81 | 69 | 62 | 55 | 38 | 18 | |
140 | JCGG100-65-30 | 30 | 105 | 94 | 81 | 73 | 65 | 45 | 22 | |
141 | JCGG100-75-37 | 37 | 120 | 108 | 93 | 84 | 75 | 52 | 26 | |
142 | JCGG100-85-37 | 37 | 135 | 122 | 105 | 95 | 85 | 59 | 31 | |
143 | JCGG100-95-45 | 45 | 151 | 136 | 117 | 106 | 95 | 67 | 36 | |
144 | JCGG100105-45 | 45 | 167 | 150 | 130 | 117 | 105 | 75 | 42 | |
145 | JCGG100-116-55 | 55 | 183 | 165 | 143 | 129 | 116 | 84 | 48 | |
146 | JCGG100-127-55 | 55 | 199 | 180 | 156 | 141 | 127 | 93 | 53 | |
147 | JCGG100-138-55 | 55 | 215 | 195 | 269 | 153 | 138 | 102 | 59 | |
148 | JCGG100-149-63 | 63 | 231 | 210 | 183 | 166 | 149 | 111 | 64 | |
149 | JCGG100-160-63 | 63 | 247 | 225 | 197 | 178 | 160 | 119 | 70 | |
150 | JCGG100-171-75 | 75 | 263 | 240 | 210 | 190 | 171 | 127 | 75 | |
151 | JCGG100-182-75 | 75 | 279 | 255 | 222 | 202 | 182 | 135 | 81 | |
序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
152 | JCGG120-19-11 | 11 |
扬程 H |
22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
153 | JCGG120-28-15 | 15 | 33 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | |
154 | JCGG120-34-18.5 | 18.5 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 30 | 28 | |
155 | JCGG120-39-22 | 22 | 45 | 43 | 42 | 39 | 38 | 36 | 34 | |
156 | JCGG120-47-30 | 30 | 55 | 51 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | |
157 | JCGG120-54-30 | 30 | 62 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | |
158 | JCGG120-59-30 | 30 | 67 | 64 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | |
159 | JCGG120-67-37 | 37 | 77 | 73 | 71 | 67 | 65 | 61 | 58 | |
160 | JCGG120-74-37 | 37 | 84 | 80 | 77 | 74 | 71 | 67 | 64 | |
161 | JCGG120-79-37 | 37 | 90 | 86 | 83 | 79 | 76 | 72 | 68 | |
162 | JCGG120-87-45 | 45 | 100 | 95 | 92 | 87 | 84 | 79 | 75 | |
163 | JCGG120-94-45 | 45 | 107 | 101 | 99 | 94 | 91 | 87 | 82 | |
164 | JCGG120-99-55 | 55 | 112 | 107 | 110 | 99 | 95 | 90 | 85 | |
165 | JCGG120-105-55 | 55 | 123 | 117 | 113 | 105 | 102 | 96 | 91 | |
166 | JCGG120-113-55 | 55 | 130 | 124 | 120 | 113 | 109 | 103 | 98 | |
167 | JCGG120-118-63 | 63 | 135 | 128 | 125 | 118 | 114 | 108 | 102 | |
168 | JCGG120-123-63 | 63 | 144 | 137 | 133 | 123 | 119 | 113 | 106 | |
169 | JCGG120-130-63 | 63 | 150 | 143 | 139 | 130 | 126 | 120 | 113 | |
170 | JCGG120-138-75 | 75 | 157 | 149 | 145 | 138 | 133 | 126 | 120 | |
171 | JCGG120-143-75 | 75 | 167 | 158 | 153 | 143 | 138 | 132 | 123 | |
172 | JCGG120-150-75 | 75 | 173 | 164 | 159 | 150 | 145 | 138 | 130 | |
173 | JCGG120-158-75 | 75 | 180 | 171 | 166 | 158 | 153 | 144 | 137 | |
174 | JCGG120-163-90 | 90 | 189 | 180 | 174 | 163 | 157 | 150 | 140 | |
175 | JCGG120-170-90 | 90 | 195 | 185 | 180 | 170 | 164 | 156 | 147 | |
176 | JCGG120-178-90 | 90 | 202 | 192 | 187 | 178 | 172 | 162 | 154 | |
177 | JCGG120-183-90 | 90 | 211 | 201 | 195 | 183 | 177 | 168 | 158 | |
178 | JCGG120-190-90 | 90 | 217 | 207 | 200 | 190 | 183 | 174 | 164 | |
179 | JCGG120-197-110 | 110 | 224 | 213 | 208 | 197 | 191 | 180 | 171 | |
180 | JCGG120-202-110 | 110 | 233 | 222 | 216 | 202 | 196 | 186 | 175 | |
181 | JCGG120-209-110 | 110 | 240 | 228 | 222 | 209 | 202 | 192 | 181 | |
182 | JCGG120-217-110 | 110 | 246 | 235 | 228 | 217 | 210 | 199 | 188 | |
序号 | 型号 |
功率 kw |
流量 M3/h |
80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
183 | JCGG150-15-11 | 11 |
扬程 H |
19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 |
184 | JCGG150-20-15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
185 | JCGG150-29-18.5 | 18.5 | 36 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | |
186 | JCGG150-36-22 | 22 | 43 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 31 | |
187 | JCGG150-41-30 | 30 | 49 | 46 | 45 | 43 | 41 | 40 | 36 | |
188 | JCGG150-50-30 | 30 | 60 | 55 | 54 | 53 | 50 | 47 | 43 | |
189 | JCGG15057-37 | 37 | 67 | 63 | 61 | 60 | 57 | 54 | 49 | |
190 | JCGG150-64-37 | 37 | 75 | 71 | 68 | 66 | 64 | 60 | 55 | |
191 | JCGG150-73-45 | 45 | 86 | 80 | 78 | 76 | 73 | 67 | 61 | |
192 | JCGG150-80-45 | 45 | 93 | 88 | 85 | 83 | 80 | 74 | 67 | |
193 | JCGG150-87-55 | 55 | 100 | 96 | 93 | 90 | 87 | 81 | 73 | |
194 | JCGG150-94-55 | 55 | 111 | 110 | 102 | 98 | 94 | 87 | 79 | |
195 | JCGG150-101-55 | 55 | 119 | 112 | 109 | 106 | 101 | 94 | 85 | |
196 | JCGG150-109-63 | 63 | 126 | 120 | 116 | 113 | 109 | 102 | 92 | |
197 | JCGG150-116-63 | 63 | 137 | 128 | 123 | 121 | 116 | 107 | 97 | |
198 | JCGG150-123-75 | 75 | 144 | 136 | 132 | 128 | 123 | 115 | 110 | |
199 | JCGG150-130-75 | 75 | 152 | 144 | 140 | 135 | 130 | 122 | 110 | |
200 | JCGG150-138-75 | 75 | 163 | 153 | 146 | 143 | 138 | 128 | 115 | |
201 | JCGG150-145-90 | 90 | 170 | 161 | 155 | 151 | 145 | 136 | 122 | |
202 | JCGG150-153-90 | 90 | 177 | 169 | 164 | 158 | 153 | 143 | 128 | |
203 | JCGG150-161-90 | 90 | 188 | 177 | 172 | 171 | 161 | 149 | 134 | |
204 | JCGG150-169-110 | 110 | 195 | 185 | 180 | 173 | 169 | 157 | 140 | |
205 | JCGG150-175-110 | 110 | 202 | 193 | 187 | 180 | 175 | 164 | 147 | |
206 | JCGG150-183-110 | 110 | 214 | 202 | 196 | 189 | 183 | 171 | 152 | |
207 | JCGG150-190-110 | 110 | 220 | 209 | 203 | 196 | 190 | 178 | 159 | |
208 | JCGG150-197-110 | 110 | 228 | 218 | 210 | 203 | 197 | 186 | 165 |
Copyright © 2017-2018 旌超泵业(上海)有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备15034992号