产品概述 : WQP系列不锈钢无堵塞潜水排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾
在线咨询 咨询电话:131-6261-3060型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
功率 kw |
转速 r/min |
25WQP2-10-1200-0.37 | 2 | 10 | 0.37 | 2900 |
25WQP4-10-1200-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | |
25WQP6-10-1200-0.75 | 6 | 10 | 0.75 | |
25WQP6-15-1200-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | |
25WQP8-22-1200-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | |
25WQP10-15-1200-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | |
25WQP8-20-1200-2.2 | 10 | 12 | 2.2 | |
32WQP8-12-1200-0.75 | 8 | 12 | 7.5 | |
32WQP6-15-1200-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | |
32WQP12-15-1200-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | |
32WQP10-20-1200-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | |
40WQP10-10-1200-0.75 | 10 | 10 | 7.5 | |
40WQPQ8-15-1200-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | |
40WQP8-20-1200-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | |
40WQP12-15-1200-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | |
40WQP15-20-1200-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | |
50WQP20-7-1200-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | |
50WQP10-10-1200-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | |
50WQP33-7-1200-1.1 | 33 | 7 | 1.1 | |
50WQP25-10-1200-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | |
50WQP20-15-1200-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | |
50WQP15-15-1200-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | |
50WQP15-20-1200-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | |
50WQP15-25-1200-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | |
50WQP25-15-1200-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | |
50JYWQ42-9-1200-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | |
50WQP30-10-1200-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | |
50WQP20-25-1200-3 | 20 | 25 | 3 | |
50WQP25-18-1200-3 | 25 | 18 | 3 | |
50WQP15-25-1200-3 | 15 | 25 | 3 | |
50WQP 25-20-1400-4 | 25 | 20 | 4 | |
50WQP30-18-1400-4 | 30 | 18 | 4 | |
50WQP40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | |
50WQP20-30-1600-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | |
50WQP25-25-1600-5.5 | 25 | 25 | 5.5 | |
50WQP20-40-1600-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | |
50WQP25-35-1600-7.5 | 25 | 35 | 7.5 | |
65WQP25-10-1200-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | |
65WQP35-7-1200-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | |
65WQP30-10-1200-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | |
65WQP25-15-1200-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | |
65WQP40-9-1400-3 | 40 | 9 | 3 | |
65WQP35-10-1400-3 | 35 | 10 | 3 | |
65WQP37-13-1400-3 | 37 | 13 | 3 | |
65WQP30-20-1400-4 | 30 | 20 | 4 | |
65JYWQ40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | |
65WQP25-30-1400-4 | 25 | 30 | 4 | |
65WQP40-20-1600-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | |
65WQP32-25-1600-5.5 | 32 | 25 | 5.5 | |
65WQP30-30-1600-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | |
65WQP40-30-1600-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | |
65WQP30-40-1600-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | |
65WQP30-45-2000-11 | 30 | 45 | 11 | |
65WQP30-50-2000-15 | 30 | 50 | 15 | |
65WQP30-60-2000-18.5 | 30 | 60 | 18.5 | |
80WQP40-7-1200-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 |
80WQP35-9-1200-2.2 | 35 | 9 | 2.2 | |
80WQP30-12-1200-2.2 | 30 | 12 | 2.2 | |
80WQP50-7-1200-3 | 50 | 7 | 3 | 2900 |
80WQP45-10-1200-3 | 45 | 10 | 3 | |
80WQP43-13-1200-3 | 43 | 13 | 3 | |
80WQP40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | |
80WQP65-10-1600-5.5 | 65 | 10 | 5.5 | |
80WQP50-20-1600-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | |
80WQP40-25-1600-5.5 | 40 | 25 | 5.5 | |
80WQP30-30-1600-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | |
80WQP65-25-1600-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | |
80WQP50-20-1600-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | |
80WQP40-30-1600-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | |
80WQP30-40-1600-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | |
100WQP70-6-1200-3 | 70 | 6 | 3 | 1450 |
100WQP85-7-1200-4 | 85 | 7 | 4 | |
100WQP70-15-1200-4 | 70 | 15 | 4 | |
100WQP100-7-1400-5.5 | 100 | 7 | 5.5 |
1450 2900 |
100WQP80-10-1400-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | |
100WQP65-15-1400-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | |
100WQP120-7-1400-7.5 | 120 | 7 | 7.5 | |
100WQP100-10-1400-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | |
100WQP85-15-1400-7.5 | 85 | 15 | 7.5 | |
100WQP85-20-1400-7.5 | 85 | 20 | 7.5 | |
100WQP100-15-1600-11 | 100 | 15 | 11 | |
100WQP120-20-1600-11 | 120 | 20 | 11 | |
100WQP100-25-1600-11 | 100 | 25 | 11 | |
100WQP120-25-2000-15 | 120 | 25 | 15 | |
100WQP100-30-2000-15 | 100 | 30 | 15 | |
100WQP120-30-2000-18.5 | 120 | 30 | 18.5 | |
100WQP100-35-2000-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | |
100WQP100-40-2000-22 | 100 | 40 | 22 | |
150WQP150-7-1400-7.5 | 150 | 7 | 7.5 | 1450 |
150WQP145-9-1400-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | |
150WQP110-15-1400-7.5 | 110 | 15 | 7.5 | |
150WQP200-7-1600-11 | 200 | 7 | 11 |
1450 980 |
150WQP150-12-1600-11 | 150 | 12 | 11 | |
150WQP200-10-2000-15 | 200 | 10 | 15 | 1450 |
150WQP180-15-2000-15 | 180 | 15 | 15 | |
150WQP180-20-2000-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | |
150WQP150-26-2000-18.5 | 150 | 26 | 18.5 | |
150WQP180-25-2000-22 | 180 | 25 | 22 | |
150WQP200-20-2000-22 | 200 | 20 | 22 | |
150WQP240-20-3000-30 | 240 | 20 | 30 | |
150WQP200-25-3000-30 | 200 | 25 | 30 | |
150WQP150-35-3000-37 | 150 | 35 | 37 | |
150WQP180-40-3000-45 | 180 | 40 | 45 | |
150WQP200-38-3000-45 | 200 | 38 | 45 | |
200WQPQ300-7-1200-11 | 300 | 7 | 11 | 980 |
200WQP250-11-2000-15 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
200WQP300-8-2000-15 | 300 | 8 | 15 | |
200WQP250-15-2000-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | |
200WQP300-9-2000-18.5 | 300 | 9 | 18.5 | |
200WQP400-10-2000-22 | 400 | 10 | 22 | |
200WQP400-10-2000-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
200WQP360-12-2000-22 | 360 | 12 | 22 | |
200WQP300-15-2000-22 | 300 | 15 | 22 | |
200WQP150-10-3000-30 | 150 | 10 | 30 | |
200WQP400-13-3000-30 | 400 | 13 | 30 | |
200WQP300-18-3000-30 | 300 | 18 | 30 | |
200WQP250-22-3000-30 | 250 | 22 | 30 | |
200WQP450-15-3000-37 | 450 | 15 | 37 | |
200WQP400-18-3000-37 | 400 | 18 | 37 | |
200WQP400-20-3500-45 | 400 | 20 | 45 | |
200WQP350-25-350-45 | 350 | 25 | 45 | |
200WQP450-22-350-55 | 450 | 22 | 55 | |
200WQP400-25-3500-55 | 400 | 25 | 55 | |
250WQP600-9-2400-30 | 600 | 9 | 30 | 980 |
250WQP600-12-2400-37 | 600 | 12 | 37 | |
250WQP600-15-3500-45 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
250WQP600-20-3500-55 | 600 | 20 | 55 | |
250WQP600-25-3500-75 | 600 | 25 | 75 | |
300WQP800-12-3500-45 | 800 | 12 | 45 | |
300WQP680-15-3500-45 | 680 | 15 | 45 | |
300WQP800-15-3500-55 | 800 | 15 | 55 | |
300WQP600-20-3500-55 | 600 | 20 | 55 | |
300WQP800-20-3500-75 | 800 | 20 | 75 | |
300WQP950-20-3500-90 | 950 | 20 | 90 | |
300WQP1000-25-3500-110 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
350WQP950-14-3000-55 | 950 | 14 | 55 | 980 |
350WQP1260-12-3000-75 | 1260 | 12 | 75 | 980 |
350WQP1450-14-3000-90 | 1450 | 14 | 90 | 980 |
350WQP1130-18-3000-90 | 1130 | 18 | 90 | 980 |
350WQP1250-20-3000-110 | 1250 | 20 | 110 | 740 |
350WQP1500-20-3000-132 | 1500 | 20 | 132 | 740 |
350WQP1500-26-3000-160 | 1500 | 26 | 160 | 980 |
400WQP1800-10-3000-75 | 1800 | 10 | 75 | 590 |
400WQP1700-12-3000-90 | 1700 | 12 | 90 | 740 |
400WQP1900-12-3000-110 | 1900 | 12 | 110 | 980 |
400WQP2000-15-3000-132 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
400WQP1700-22-3000-160 | 1700 | 22 | 160 | 980 |
400WQP2000-18-3000-160 | 2000 | 18 | 160 | 740 |
400WQP1950-23-3000-185 | 1950 | 23 | 185 | 980 |
400WQP1980-26-3000-220 | 1980 | 26 | 220 | 980 |
400WQP1800-32-3000-250 | 1800 | 32 | 250 | 980 |
450WQP2300-10-3000-90 | 2300 | 10 | 90 | 590 |
450WQP2260-14-3000-132 | 2260 | 14 | 132 | 740 |
450WQP2280-20-3000-185 | 2280 | 20 | 185 | 740 |
500WQP2500-10-3000-110 | 2500 | 10 | 110 | 590 |
500WQP2500-12-3000-132 | 2500 | 12 | 132 | 590 |
500WQP2500-16-3000-160 | 2500 | 16 | 160 | 740 |
500WQP2500-18-3000-185 | 2500 | 18 | 185 | 740 |
Copyright © 2017-2018 旌超泵业(上海)有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备15034992号