■ 产品概述 LW/WL系列无堵塞立式 排污泵 ,既可移动,亦可固定安装,为建筑施工,农田排灌,企事业工序中的污水,抽吸与排送,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,纸浆泵,灌
在线咨询 咨询电话:131-6261-3060型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
转速 r/min |
功率 kw |
25LW/WL6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 |
25LW/WL6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 |
32LW/WL8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32LW/WL12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 |
40LW/WL10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40LW/WL8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 |
40LW/WL12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 |
40LW/WL15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
50LW/WL20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
50LW/WL10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
50LW/WL10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 |
50LW/WL25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
50LW/WL20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 |
50LW/WL15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
50LW/WL10-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 |
50LW/WL15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 |
50LW/WL15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |
50LW/WL27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 |
50LW/WL30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 |
50LW/WL42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 |
50LW/WL30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 |
50LW/WL20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 |
50LW/WL25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 |
50LW/WL15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 |
50LW/WL25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
50LW/WL40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
50LW/WL20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 |
50LW/WL20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
50LW/WL25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 |
50LW/WL30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65LW/WL25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65LW/WL35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
65LW/WL30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 |
65LW/WL25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
65LW/WL37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
65LW/WL30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 |
65LW/WL40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
65LW/WL25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4 |
65LW/WL32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 |
65LW/WL40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 |
65LW/WL30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65LW/WL30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 |
65LW/WL35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 |
65LW/WL35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 |
80LW/WL40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 |
80LW/WL43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 |
80LW/WL40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
80LW/WL50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
80LW/WL40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 |
80LW/WL30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80LW/WL65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
80LW/WL50-20-7.5 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
80LW/WL30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
100LW/WL85-10-4 | 85 | 10 | 1450/2900 | 4 |
100LW/WL50-20-5.5 | 50 | 20 | 1450/2900 | 5.5 |
100LW/WL65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 |
100LW/WL100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 |
100LW/WL85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 |
100LW/WL80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 |
100LW/WL100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 |
100LW/WL100-25=11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 |
100LW/WL100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 |
100LW/WL100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 |
150LW/WL145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
150LW/WL110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 |
150LW/WL200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 |
150LW/WL200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 |
150LW/WL180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
150LW/WL180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
150LW/WL200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 |
150L/WLW240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 |
150LW/WL200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 |
150LW/WL150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 |
200LW/WL300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200LW/WL250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 |
200LW/WL250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
200LW/WL400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
200LW/WL300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
200LW/WL400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
200LW/WL400-18-37 | 400 | 18 | 1450 | 37 |
200LW/WL400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 |
200LW/WL400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 |
250LW/WL600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250LW/WL600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 |
250LW/WL600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
250LW/WL600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
250LW/WL600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
300L/WLW800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
300LW/WL800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 |
300LW/WL800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 |
300LW/WL950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 |
300LW/WL1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 |
350LW/WL950-14-55 | 950 | 14 | 980 | 55 |
350LW/WL1260-12-75 | 1260 | 12 | 980 | 75 |
350LW/WL1450-14-90 | 1450 | 14 | 980 | 90 |
350LW/WL1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 |
Copyright © 2017-2018 旌超泵业(上海)有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备15034992号